Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | KALY | 99377 |
| 2 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | PEPASENA I | 99377 |
| 3 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | PEPASENA II | 99377 |
| 4 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | SIKARI | 99377 |
| 5 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | ROFAER (RUFAER) | SIKARI | 99377 |
| 6 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | TAIYEVE | 99377 |
| 7 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | TAYAI | 99377 |
| 8 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | ROFAER (RUFAER) | TAYAI (TAIYAI) | 99377 |
| 9 | PAPUA | MAMBERAMO RAYA | MAMBERAMO HULU/ULU | TAYALI | 99377 |
| 10 | PAPUA | KEEROM | SENGGI | MOLOF | 99465 |
Halaman 7802 dari 8125