Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | TOLIKARA | KUBU | KUBUGIWA | 99562 |
| 2 | PAPUA | TOLIKARA | AIRGARAM | KUBUR | 99562 |
| 3 | PAPUA | TOLIKARA | KARUBAGA | KULONAME | 99562 |
| 4 | PAPUA | TOLIKARA | NUMBA | KUMA | 99562 |
| 5 | PAPUA | TOLIKARA | GOYAGE | KUMBUR (KUMBU) | 99562 |
| 6 | PAPUA | TOLIKARA | KARUBAGA | KURAGEPURA | 99562 |
| 7 | PAPUA | TOLIKARA | KAI | KURBAYA | 99562 |
| 8 | PAPUA | TOLIKARA | KUARI | KURIK | 99562 |
| 9 | PAPUA | TOLIKARA | WUGI | LENA | 99562 |
| 10 | PAPUA | TOLIKARA | AIRGARAM | LENGGUP | 99562 |
Halaman 7864 dari 8125