Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | EDERA | BADE | 99853 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | EDERA | BANAMEPE | 99853 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | BENGGO | 99853 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | YAKOMI | BOROHABA | 99853 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | SYAHCAME | BOSMA | 99853 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | EBESKE | 99853 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | GETIYO | 99853 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | EDERA | GETURKI | 99853 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | EDERA | GIMIKIA (GEMIKYA) | 99853 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | VENAHA | HARAPAN | 99853 |
Halaman 8101 dari 8125