Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kecamatan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | ATUKA | 99972 |
| 2 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | KAMORA | 99972 |
| 3 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | KEAKWA | 99972 |
| 4 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA TIMUR TENGAH | TIWAKA | 99972 |
| 5 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT TENGAH | AKAR | 99973 |
| 6 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT (MIBAR) | AMAR | 99973 |
| 7 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT (MIBAR) | APIRI (IPIRI) | 99973 |
| 8 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT TENGAH | KAPIRAYA | 99973 |
| 9 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT (MIBAR) | KAWAR (KAUAR) | 99973 |
| 10 | PAPUA | MIMIKA | MIMIKA BARAT TENGAH | KIPIA | 99973 |
Halaman 8123 dari 8125