Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Seluruh Kelurahan di Indonesia
| No | Provinsi | Kabupaten | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | PIER | 99875 |
| 2 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | SAGIS | 99875 |
| 3 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | SAMURUKIE | 99875 |
| 4 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | SENGGO | 99875 |
| 5 | PAPUA | MAPPI | CITAKMITAK | TAMANIM | 99875 |
| 6 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | TARWA | 99875 |
| 7 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | TAYAU | 99875 |
| 8 | PAPUA | MAPPI | KAIBAR | TIAU | 99875 |
| 9 | PAPUA | MAPPI | TI ZAIN | TUGUMAU | 99875 |
| 10 | PAPUA | MAPPI | PASSUE BAWAH | VETA | 99875 |
Halaman 8114 dari 8125