Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANDUNG
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGSOANG | CIPAGALO | 40287 |
| 2 | BANDUNG | JAWA BARAT | BANDUNG KIDUL | KUJANGSARI | 40287 |
| 3 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGSOANG | LENGKONG | 40287 |
| 4 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGSOANG | TEGALLUAR | 40287 |
| 5 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGSOANG | BOJONGSARI | 40288 |
| 6 | BANDUNG | JAWA BARAT | BOJONGSOANG | BOJONGSOANG | 40288 |
| 7 | BANDUNG | JAWA BARAT | ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI KIDUL | 40291 |
| 8 | BANDUNG | JAWA BARAT | ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI KULON | 40291 |
| 9 | BANDUNG | JAWA BARAT | ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI TENGAH | 40291 |
| 10 | BANDUNG | JAWA BARAT | ANTAPANI (CICADAS) | ANTAPANI WETAN | 40291 |
Halaman 17 dari 60
Peta Kabupaten BANDUNG |