Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANGGAI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BUALEMO (BOALEMO) | TOIBA | 94752 |
| 2 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | PAGIMANA | TOIPAN | 94752 |
| 3 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | PAGIMANA | TOMBANG | 94752 |
| 4 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | PAGIMANA | TONGKONUNUK | 94752 |
| 5 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BUALEMO (BOALEMO) | TRANS MAYAYAP | 94752 |
| 6 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | LOBU | UHA UHANGON | 94752 |
| 7 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | LOBU | UWE DAKA-DAKA | 94752 |
| 8 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | PAGIMANA | UWEDAKA | 94752 |
| 9 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | NUHON | BALAANG | 94753 |
| 10 | BANGGAI | SULAWESI TENGAH | BUNTA | BALANGA | 94753 |
Halaman 11 dari 55