Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan PAGIMANA
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | AMPERA | 94752 |
| 2 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | ASAAN | 94752 |
| 3 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BAJO POAT | 94752 |
| 4 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BALAI GONDI | 94752 |
| 5 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BALOADODA | 94752 |
| 6 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BASABUNGAN | 94752 |
| 7 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BONDAT | 94752 |
| 8 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BULU | 94752 |
| 9 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | BUNGAWON | 94752 |
| 10 | PAGIMANA | SULAWESI TENGAH | BANGGAI | DONGKALAN | 94752 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan PAGIMANA
| [AMPERA] [ASAAN] [BAJO POAT] [BALAI GONDI] [BALOADODA] [BASABUNGAN] [BONDAT] [BULU] [BUNGAWON] [DONGKALAN] [GOMUO] [HOHUDONGAN] [HUHAK] [JAYA BAKTI] [LAMBANGAN] [LAMO] [NAIN] [PAGIMANA] [PAKOWA] [PINAPUAN] [PISOU] [POH] [SAMA JATEM] [SEPAK] [SINAMPANGNYO] [SIUNA] [TALOYON] [TAMPE] [TINTINGAN] [TOIPAN] [TOMBANG] [TONGKONUNUK] [UWEDAKA] |
Peta Kecamatan PAGIMANA |