Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANGKALAN
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | GANGSEYAN (GENGSEYAN) | 69154 |
| 2 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | GUNELAP (GENELAP) | 69154 |
| 3 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | KELBUNG | 69154 |
| 4 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | KLABETAN | 69154 |
| 5 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | KLAPAYAN (KLAPAIAN) | 69154 |
| 6 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | LABUHAN | 69154 |
| 7 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | LEMBUNG PASESER | 69154 |
| 8 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | MANERON | 69154 |
| 9 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | PRANCAK | 69154 |
| 10 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | SEPULU | SAPLASAH | 69154 |
Halaman 9 dari 29