Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BANGKALAN
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | BANCARAN | 69112 |
| 2 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | PEJAGAN (PAJAGAN) | 69112 |
| 3 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | SABIYAN | 69113 |
| 4 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | GEBANG | 69114 |
| 5 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | DEMANGAN | 69115 |
| 6 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | PANGERANAN | 69115 |
| 7 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | KEMAYORAN | 69116 |
| 8 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MLAJAH | 69116 |
| 9 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | SEMBILANGAN | 69118 |
| 10 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | UJUNG PIRING | 69118 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten BANGKALAN
| [AROSBAYA] [BANGKALAN] [BLEGA] [BURNEH] [GALIS] [GEGER] [KAMAL] [KLAMPIS] [KOKOP] [KONANG] [KWANYAR] [LABANG] [MODUNG] [SEPULU] [SOCAH] [TANAH MERAH] [TANJUNGBUMI] [TRAGAH] |
Peta Kabupaten BANGKALAN |