Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BANGKALAN
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | BANCARAN | 69112 |
| 2 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | PEJAGAN (PAJAGAN) | 69112 |
| 3 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | SABIYAN | 69113 |
| 4 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | GEBANG | 69114 |
| 5 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | DEMANGAN | 69115 |
| 6 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | PANGERANAN | 69115 |
| 7 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | KEMAYORAN | 69116 |
| 8 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | MLAJAH | 69116 |
| 9 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | SEMBILANGAN | 69118 |
| 10 | BANGKALAN | JAWA TIMUR | BANGKALAN | UJUNG PIRING | 69118 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BANGKALAN
| [BANCARAN] [DEMANGAN] [GEBANG] [KEMAYORAN] [KERATON] [KRAMAT (KERAMAT)] [MERTAJASAH (MARTAJASAH)] [MLAJAH] [PANGERANAN] [PEJAGAN (PAJAGAN)] [SABIYAN] [SEMBILANGAN] [UJUNG PIRING] |
Peta Kecamatan BANGKALAN |