Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BATU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | JUNREJO | 65321 |
| 2 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | MOJOREJO | 65322 |
| 3 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | DADAPREJO | 65323 |
| 4 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | PENDEM | 65324 |
| 5 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | TORONGREJO | 65325 |
| 6 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | BEJI | 65326 |
| 7 | BATU | JAWA TIMUR | JUNREJO | TLEKUNG | 65327 |
| 8 | BATU | JAWA TIMUR | BUMIAJI | BUMIAJI | 65331 |
| 9 | BATU | JAWA TIMUR | BUMIAJI | PANDAN REJO | 65332 |
| 10 | BATU | JAWA TIMUR | BUMIAJI | GIRIPURNO | 65333 |
Halaman 41 dari 42
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten BATU
| [AEK KUO] [AEK NATAS] [AIR PUTIH] [BATU] [BILAH BARAT] [BILAH HILIR] [BILAH HULU] [BUMIAJI] [JUNREJO] [KAMPUNG RAKYAT] [KOTA PINANG] [KUALA LEDONG (KUALUH LEIDONG)] [KUALUH HILIR] [KUALUH HULU] [KUALUH SELATAN] [LIMAPULUH] [MARBAU] [MEDANG DERAS] [NA IX-X] [PANAI HILIR] [PANAI HULU] [PANAI TENGAH] [PANGKATAN] [RANTAU SELATAN] [RANTAU UTARA] [SEI BALAI] [SEI SUKA] [SEI/SUNGAI KANAN] [SILANGKITANG] [TALAWI] [TANJUNG TIRAM] [TORGAMBA] |
Peta Kabupaten BATU |