Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan TALAWI
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | BANGUN SARI | 21254 |
| 2 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | BENTENG | 21254 |
| 3 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | BINJAI BARU | 21254 |
| 4 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | DAHARI INDAH | 21254 |
| 5 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | DAHARI SELEBAR | 21254 |
| 6 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | GLUGUR MAKMUR | 21254 |
| 7 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | GUNUNG RANTE | 21254 |
| 8 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | INDRA YAMAN | 21254 |
| 9 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | KARANG BARU | 21254 |
| 10 | TALAWI | SUMATERA UTARA | BATU BARA | LABUHAN RUKU | 21254 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan TALAWI
| [BANGUN SARI] [BATU TANJUANG] [BENTENG] [BINJAI BARU] [BUKIK GADANG] [DAHARI INDAH] [DAHARI SELEBAR] [DATAR MANSIANG] [GLUGUR MAKMUR] [GUNUNG RANTE] [INDRA YAMAN] [KARANG BARU] [KUMBAYAU] [LABUHAN RUKU] [MEKAR BARU] [MESJID LAMA] [PADANG GENTING] [PAHANG] [PANJANG] [PERKEBUNAN PETATAL] [PERKEBUNAN TANAH DATAR] [PETATAL] [RANTIH] [SALAK] [SEI MUKA] [SIJANTANG KOTO] [SIKALANG] [SUMBER TANI] [TALAWI HILIR/HILIA] [TALAWI MUDIK/MUDIAK] [TUMPUAK TANGAH] |
Peta Kecamatan TALAWI |