Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BONDOWOSO
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | DABASAH | 68211 |
| 2 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BLINDUNGAN | 68212 |
| 3 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | KOTAKULON | 68213 |
| 4 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | BADEAN | 68214 |
| 5 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | NANGKAAN | 68215 |
| 6 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | TAMANSARI | 68216 |
| 7 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | KADEMANGAN | 68217 |
| 8 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PEJATEN | 68218 |
| 9 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | KEMBANG | 68219 |
| 10 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | BONDOWOSO | PANCORAN | 68219 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten BONDOWOSO
| [BINAKAL] [BONDOWOSO] [BOTOLINGGO] [CERMEE] [CURAHDAMI] [GRUJUGAN] [JAMBE SARI DARUS SHOLAH] [KLABANG] [MAESAN] [PAKEM] [PRAJEKAN] [PUJER] [SEMPOL] [SUKOSARI] [SUMBER WRINGIN] [TAMAN KROCOK] [TAMANAN] [TAPEN] [TEGALAMPEL] [TENGGARANG] [TLOGOSARI] [WONOSARI] [WRINGIN] |
Peta Kabupaten BONDOWOSO |