Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten BONDOWOSO
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | KALIANYAR | 68263 |
| 2 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | KARANGMELOK | 68263 |
| 3 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | KEMIRIAN | 68263 |
| 4 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | MENGEN | 68263 |
| 5 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | JAMBE SARI DARUS SHOLAH | PUCANG ANOM | 68263 |
| 6 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | SUKOSARI | 68263 |
| 7 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | SUMBER ANOM | 68263 |
| 8 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | JAMBE SARI DARUS SHOLAH | SUMBER ANYAR | 68263 |
| 9 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | JAMBE SARI DARUS SHOLAH | SUMBER JERUK | 68263 |
| 10 | BONDOWOSO | JAWA TIMUR | TAMANAN | SUMBERKEMUNING | 68263 |
Halaman 9 dari 22