Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten DENPASAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | PADANGSAMBIAN | 80117 |
| 2 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | PADANGSAMBIAN KAJA | 80117 |
| 3 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | PADANGSAMBIAN KLOD/KELOD | 80117 |
| 4 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | PEMECUTAN KAJA | 80118 |
| 5 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | PEMECUTAN | 80119 |
| 6 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | PEMECUTAN KLOD/KELOD | 80119 |
| 7 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | TEGAL HARUM | 80119 |
| 8 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | TEGAL KERTHA | 80119 |
| 9 | DENPASAR | BALI | DENPASAR SELATAN | PEMOGAN | 80221 |
| 10 | DENPASAR | BALI | DENPASAR SELATAN | PEDUNGAN | 80222 |
Halaman 2 dari 5
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten DENPASAR
| [DENPASAR BARAT] [DENPASAR SELATAN] [DENPASAR TIMUR] [DENPASAR UTARA] |
Peta Kabupaten DENPASAR |