Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten DENPASAR
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | DAUH PURI KAJA | 80111 |
| 2 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KANGIN | 80112 |
| 3 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | DAUH PURI | 80113 |
| 4 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KAUH | 80113 |
| 5 | DENPASAR | BALI | DENPASAR BARAT | DAUH PURI KLOD/KELOD | 80114 |
| 6 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | PEGUYANGAN | 80115 |
| 7 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | PEGUYANGAN KAJA | 80115 |
| 8 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | PEGUYANGAN KANGIN | 80115 |
| 9 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | UBUNG | 80116 |
| 10 | DENPASAR | BALI | DENPASAR UTARA | UBUNG KAJA | 80116 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten DENPASAR
| [DENPASAR BARAT] [DENPASAR SELATAN] [DENPASAR TIMUR] [DENPASAR UTARA] |
Peta Kabupaten DENPASAR |