Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten JAYAWIJAYA
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAYAWIJAYA | PAPUA | WESAPUT | AGAMOA | 99511 |
| 2 | JAYAWIJAYA | PAPUA | ASOTIPO | AIR GARAM | 99511 |
| 3 | JAYAWIJAYA | PAPUA | TRIKORA | ANGGULPA | 99511 |
| 4 | JAYAWIJAYA | PAPUA | WELESI | APENAS | 99511 |
| 5 | JAYAWIJAYA | PAPUA | WELESI | ASOJELIPELE | 99511 |
| 6 | JAYAWIJAYA | PAPUA | ASOLOKOBAL | ASOLOKOBAL | 99511 |
| 7 | JAYAWIJAYA | PAPUA | ASOLOKOBAL | ASOTAPO | 99511 |
| 8 | JAYAWIJAYA | PAPUA | ASOTIPO | ASOTIPO | 99511 |
| 9 | JAYAWIJAYA | PAPUA | WAMENA | AUTAKMA | 99511 |
| 10 | JAYAWIJAYA | PAPUA | WAMENA | BATU MERAH | 99511 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten JAYAWIJAYA
| [ASOLOGAIMA (ASALOGAIMA)] [ASOLOKOBAL] [ASOTIPO] [BOLAKME] [BPIRI] [BUGI] [HUBIKIAK] [HUBIKOSI (HOBIKOSI)] [IBELE] [ITLAY HISAGE] [KORAGI] [KURULU] [LIBAREK] [MAIMA] [MOLAGALOME] [MULIAMA] [MUSATFAK] [NAPUA] [PELEBAGA] [PIRAMID] [PISUGI] [POPUGOBA] [SIEPKOSI] [SILO KARNO DOGA] [TAELAREK] [TAGIME] [TAGINERI] [TRIKORA] [USILIMO] [WADANGKU] [WALAIK] [WALELAGAMA] [WAME] [WAMENA] [WELESI] [WESAPUT] [WITA WAYA] [WOLLO (WOLO)] [WOUMA] [YALENGGA] |
Peta Kabupaten JAYAWIJAYA |