Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten Jambi
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUARO JAMBI | JAMBI | SEKERNAN | TANJUNG LANJUT | 36381 |
| 2 | MUARO JAMBI | JAMBI | SEKERNAN | TANTAN | 36381 |
| 3 | MUARO JAMBI | JAMBI | SEKERNAN | TUNAS BARU | 36381 |
| 4 | MUARO JAMBI | JAMBI | SEKERNAN | TUNAS MUDO | 36381 |
| 5 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | BAKUNG | 36382 |
| 6 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | BARU | 36382 |
| 7 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | DANAU KEDAP | 36382 |
| 8 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | DANAU LAMO | 36382 |
| 9 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | JAMBI KECIL | 36382 |
| 10 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | JAMBI KULO/TULO | 36382 |
Halaman 20 dari 22
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Jambi
| [BAHAR SELATAN] [BAHAR UTARA] [DANAU TELUK] [JAMBI LUAR KOTA] [JAMBI SELATAN] [JAMBI TIMUR] [JELUTUNG] [KOTA BARU] [KUMPEH] [KUMPEH ULU] [MARO SEBO] [MESTONG] [PASAR JAMBI] [PELAYANGAN] [SEKERNAN] [SUNGAI BAHAR] [SUNGAI GELAM] [TAMAN RAJO / REJO] [TELANAIPURA] |
Peta Kabupaten Jambi |