Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten Jambi
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUARO JAMBI | JAMBI | TAMAN RAJO / REJO | KEMINGKING DALAM | 36382 |
| 2 | MUARO JAMBI | JAMBI | TAMAN RAJO / REJO | KEMINGKING LUAR | 36382 |
| 3 | MUARO JAMBI | JAMBI | TAMAN RAJO / REJO | KUNANGAN | 36382 |
| 4 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | LUBUK RAMAN | 36382 |
| 5 | MUARO JAMBI | JAMBI | JAMBI LUAR KOTA | MARO SEBO | 36382 |
| 6 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | MUARA/MUARO JAMBI | 36382 |
| 7 | MUARO JAMBI | JAMBI | TAMAN RAJO / REJO | MUDO | 36382 |
| 8 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | MUDUNG DARAT | 36382 |
| 9 | MUARO JAMBI | JAMBI | MARO SEBO | NIASO | 36382 |
| 10 | MUARO JAMBI | JAMBI | TAMAN RAJO / REJO | SEKUMBUNG | 36382 |
Halaman 21 dari 22
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Jambi
| [BAHAR SELATAN] [BAHAR UTARA] [DANAU TELUK] [JAMBI LUAR KOTA] [JAMBI SELATAN] [JAMBI TIMUR] [JELUTUNG] [KOTA BARU] [KUMPEH] [KUMPEH ULU] [MARO SEBO] [MESTONG] [PASAR JAMBI] [PELAYANGAN] [SEKERNAN] [SUNGAI BAHAR] [SUNGAI GELAM] [TAMAN RAJO / REJO] [TELANAIPURA] |
Peta Kabupaten Jambi |