Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten KUTAI BARAT
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | BUKIT HARAPAN | 75772 |
| 2 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | DERAYA | 75772 |
| 3 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | GERUNGGUNG | 75772 |
| 4 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | JAMBUK | 75772 |
| 5 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | JAMBUK MAKMUR | 75772 |
| 6 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | LEMPER | 75772 |
| 7 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | MUARA GUSIK | 75772 |
| 8 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | MUARA KEDANG | 75772 |
| 9 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | MUARA SIRAM | 75772 |
| 10 | KUTAI BARAT | KALIMANTAN TIMUR | BONGAN | MUARAM SIRAM I (SIRAM MAKMUR) | 75772 |
Halaman 11 dari 24
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten KUTAI BARAT
| [BARONG TONGKOK] [BENTIAN BESAR] [BONGAN] [DAMAI] [JEMPANG] [LAHAM] [LINGGANG BIGUNG] [LONG APARI] [LONG BAGUN] [LONG HUBUNG] [LONG IRAM] [LONG PAHANGAI] [MANOR BULATIN (MOOK MANAAR BULATN)] [MELAK] [MUARA LAWA] [MUARA PAHU] [NYUATAN] [PENYINGGAHAN] [SEKOLAQ DARAT] [SILUQ NGURAI] [TERING] |
Peta Kabupaten KUTAI BARAT |