Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten LINGGA
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | BOJONGSARI | PEKALONGAN | 53362 |
| 2 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | BABAKAN | 53371 |
| 3 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | BLATER | 53371 |
| 4 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | GRECOL | 53371 |
| 5 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | JOMPO | 53371 |
| 6 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | KALIMANAH KULON | 53371 |
| 7 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | KALIMANAH WETAN | 53371 |
| 8 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | KARANGMANYAR | 53371 |
| 9 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | KARANGPETIR | 53371 |
| 10 | PURBALINGGA | JAWA TENGAH | KALIMANAH | KARANGSARI | 53371 |
Halaman 30 dari 40