Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten Lampung
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | KERANG | 34881 |
| 2 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | KOTA BESI | 34881 |
| 3 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | NEGERI RATU | 34881 |
| 4 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | PEKON BALAK | 34881 |
| 5 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | SUKABUMI | 34881 |
| 6 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | SUKARAJA | 34881 |
| 7 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BATU BRAK | TEBA LIYOKH | 34881 |
| 8 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BANDAR NEGERI SUOH | BANDAR AGUNG | 34882 |
| 9 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | SUOH | BANDING AGUNG | 34882 |
| 10 | LAMPUNG BARAT | LAMPUNG | BANDAR NEGERI SUOH | BUMI HANTATAI | 34882 |
Halaman 90 dari 134
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung
Peta Kabupaten Lampung |