Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan KALIANDA
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | AGOM | 35551 |
| 2 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | BABULANG | 35551 |
| 3 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | BUAH BERAK | 35551 |
| 4 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | BULOK | 35551 |
| 5 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | BUMI AGUNG | 35551 |
| 6 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | CANGGU | 35551 |
| 7 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | GUNUNG TERANG | 35551 |
| 8 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | HARA BANJAR MANIS | 35551 |
| 9 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | JONDONG | 35551 |
| 10 | KALIANDA | LAMPUNG | LAMPUNG SELATAN | KALIANDA | 35551 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan KALIANDA
| [AGOM] [BABULANG] [BUAH BERAK] [BULOK] [BUMI AGUNG] [CANGGU] [GUNUNG TERANG] [HARA BANJAR MANIS] [JONDONG] [KALIANDA] [KECAPI] [KEDATON] [KESUGIHAN] [MAJA] [MARGA CATUR] [MERAK BELANTUNG] [MUNJUK SEMPURNA] [NEGERI PANDAN] [PALEMBAPANG] [PAUH TANJUNG IMAN] [PEMATANG] [SUKA TANI] [SUKARATU] [SUMURKUMBANG] [TAJIMALELA] [TAMAN AGUNG] [TENGKUJUH] [WAI LUBUK] [WAYURANG] |
Peta Kecamatan KALIANDA |