Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAPPI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPI | PAPUA | ASSUE | KIKI | 99874 |
| 2 | MAPPI | PAPUA | ASSUE | KOPI | 99874 |
| 3 | MAPPI | PAPUA | ASSUE | MEDA | 99874 |
| 4 | MAPPI | PAPUA | ASSUE | SIGARE | 99874 |
| 5 | MAPPI | PAPUA | ASSUE | YAME | 99874 |
| 6 | MAPPI | PAPUA | CITAKMITAK | ABAU | 99875 |
| 7 | MAPPI | PAPUA | KAIBAR | AMASU (AMAZU) | 99875 |
| 8 | MAPPI | PAPUA | TI ZAIN | BASMAN | 99875 |
| 9 | MAPPI | PAPUA | CITAKMITAK | BIDNEU (BIDNEW) | 99875 |
| 10 | MAPPI | PAPUA | CITAKMITAK | BIFO | 99875 |
Halaman 12 dari 17