Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAPPI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPI | PAPUA | KAIBAR | BINERBIS | 99875 |
| 2 | MAPPI | PAPUA | PASSUE BAWAH | BUSIRI | 99875 |
| 3 | MAPPI | PAPUA | CITAKMITAK | EPEM | 99875 |
| 4 | MAPPI | PAPUA | KAIBAR | FOMU | 99875 |
| 5 | MAPPI | PAPUA | PASSUE BAWAH | HAKU | 99875 |
| 6 | MAPPI | PAPUA | PASSUE BAWAH | HONYA | 99875 |
| 7 | MAPPI | PAPUA | KAIBAR | IMEMBI | 99875 |
| 8 | MAPPI | PAPUA | PASSUE BAWAH | KETA | 99875 |
| 9 | MAPPI | PAPUA | TI ZAIN | KUMABAN | 99875 |
| 10 | MAPPI | PAPUA | CITAKMITAK | KUMASMA | 99875 |
Halaman 13 dari 17