Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAPPI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPI | PAPUA | OBAA | REP | 99871 |
| 2 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | RIMBA JAYA (GAYU) | 99871 |
| 3 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | SEPOH | 99871 |
| 4 | MAPPI | PAPUA | OBAA | SOBA | 99871 |
| 5 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | TOKHOMPATU / TOKOMPATU (THOKOMPATU) | 99871 |
| 6 | MAPPI | PAPUA | OBAA | TOKOM (TOGHOM) | 99871 |
| 7 | MAPPI | PAPUA | PASSUE | URUFU | 99871 |
| 8 | MAPPI | PAPUA | OBAA | WAIRU (MAIRU) | 99871 |
| 9 | MAPPI | PAPUA | OBAA | WANGGATE | 99871 |
| 10 | MAPPI | PAPUA | OBAA | YANGPOP | 99871 |
Halaman 7 dari 17