Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAPPI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | AGHAM (AGHAIN) | 99872 |
| 2 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | ATI / ATTI | 99872 |
| 3 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | GHANU | 99872 |
| 4 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | IMA | 99872 |
| 5 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | KABE | 99872 |
| 6 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | KAUMI | 99872 |
| 7 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | KAYAGAE (KAYAGAI) | 99872 |
| 8 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | KHATAN / KATAN | 99872 |
| 9 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | KOFAR | 99872 |
| 10 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | KOGIR | 99872 |
Halaman 8 dari 17