Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten MAPPI
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | KOGOYAMAN | 99872 |
| 2 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | KOMRU | 99872 |
| 3 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | LINGGUA | 99872 |
| 4 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MAGABAG / MAGABAK | 99872 |
| 5 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MONANA | 99872 |
| 6 | MAPPI | PAPUA | NAMBIOMAN BAPAI (MAMBIOMAN) | MUR | 99872 |
| 7 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | PANO | 99872 |
| 8 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | SENE | 99872 |
| 9 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | SUMUR AMAN | 99872 |
| 10 | MAPPI | PAPUA | MINYAMUR | TARAGAI / TARAGAE | 99872 |
Halaman 9 dari 17