Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PAMEKASAN
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | KOWEL | 69317 |
| 2 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | LADEN | 69317 |
| 3 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | NYLABU DAYA/DAJA | 69317 |
| 4 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | NYLABU LAOK | 69317 |
| 5 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | PANEMPAN | 69317 |
| 6 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | TEJAH/TEJA BARAT | 69317 |
| 7 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | TEJAH/TEJA TIMUR | 69317 |
| 8 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | TORONAN | 69317 |
| 9 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PADEMAWU | BARURAMBAT TIMUR | 69321 |
| 10 | PAMEKASAN | JAWA TIMUR | PADEMAWU | BADDURIH | 69323 |
Halaman 2 dari 19
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PAMEKASAN
| [BATUMARMAR] [GALIS] [KADUR] [LARANGAN] [PADEMAWU] [PAKONG] [PALENGA\AN] [PAMEKASAN] [PASEAN] [PEGANTENAN] [PROPPO] [TLANAKAN] [WARU] |
Peta Kabupaten PAMEKASAN |