Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan PADEMAWU
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BARURAMBAT TIMUR | 69321 |
| 2 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BADDURIH | 69323 |
| 3 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BUDAGAN (BUDDAGAN) | 69323 |
| 4 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BUDDIH | 69323 |
| 5 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | BUNDER | 69323 |
| 6 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | DASOK | 69323 |
| 7 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | DURBUK | 69323 |
| 8 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | JARIN | 69323 |
| 9 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | LAWANGAN DAYA | 69323 |
| 10 | PADEMAWU | JAWA TIMUR | PAMEKASAN | LEMPER | 69323 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan PADEMAWU
| [BADDURIH] [BARURAMBAT TIMUR] [BUDAGAN (BUDDAGAN)] [BUDDIH] [BUNDER] [DASOK] [DURBUK] [JARIN] [LAWANGAN DAYA] [LEMPER] [MAJUNGAN] [MURTAJIH] [PADELEGAN (PEDELEGAN)] [PADEMAWU BARAT] [PADEMAWU TIMUR] [PAGAGAN] [PREKBUN] [SENTOL] [SOPA\AH] [SUMEDANGAN] [TAMBUNG] [TANJUNG] |
Peta Kecamatan PADEMAWU |