Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PEKANBARU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKANBARU | RIAU | PEKANBARU KOTA | SUKA RAMAI | 28111 |
| 2 | PEKANBARU | RIAU | PEKANBARU KOTA | SUMA HILANG | 28111 |
| 3 | PEKANBARU | RIAU | PEKANBARU KOTA | KOTA TINGGI | 28112 |
| 4 | PEKANBARU | RIAU | PEKANBARU KOTA | KOTA BARU | 28114 |
| 5 | PEKANBARU | RIAU | PEKANBARU KOTA | TANAH DATAR | 28115 |
| 6 | PEKANBARU | RIAU | PEKANBARU KOTA | SIMPANG EMPAT | 28116 |
| 7 | PEKANBARU | RIAU | SUKAJADI | SUKAJADI | 28121 |
| 8 | PEKANBARU | RIAU | SUKAJADI | HARJOSARI | 28122 |
| 9 | PEKANBARU | RIAU | SUKAJADI | KEDUNGSARI | 28123 |
| 10 | PEKANBARU | RIAU | SUKAJADI | KAMPUNG MELAYU | 28124 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PEKANBARU
| [BUKIT RAYA] [LIMA PULUH] [MARPOYAN DAMAI] [PAYUNG SEKAKI] [PEKANBARU KOTA] [RUMBAI] [RUMBAI PESISIR] [SAIL] [SENAPELAN] [SUKAJADI] [TAMPAN] [TENAYAN RAYA] |
Peta Kabupaten PEKANBARU |