Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten PEKANBARU
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKANBARU | RIAU | TAMPAN | DELIMA | 28291 |
| 2 | PEKANBARU | RIAU | TAMPAN | TUAH KARYA | 28291 |
| 3 | PEKANBARU | RIAU | PAYUNG SEKAKI | AIR HITAM | 28292 |
| 4 | PEKANBARU | RIAU | PAYUNG SEKAKI | LABUH BARU BARAT | 28292 |
| 5 | PEKANBARU | RIAU | PAYUNG SEKAKI | LABUH BARU TIMUR | 28292 |
| 6 | PEKANBARU | RIAU | PAYUNG SEKAKI | TAMPAN | 28292 |
| 7 | PEKANBARU | RIAU | TAMPAN | SIMPANG BARU | 28293 |
| 8 | PEKANBARU | RIAU | TAMPAN | SIDOMULYO BARAT | 28294 |
Halaman 6 dari 6
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten PEKANBARU
| [BUKIT RAYA] [LIMA PULUH] [MARPOYAN DAMAI] [PAYUNG SEKAKI] [PEKANBARU KOTA] [RUMBAI] [RUMBAI PESISIR] [SAIL] [SENAPELAN] [SUKAJADI] [TAMPAN] [TENAYAN RAYA] |
Peta Kabupaten PEKANBARU |