Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kabupaten SUMENEP
| No | Kabupaten | Provinsi | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | PAMOLOKAN | 69412 |
| 2 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | PANGARANGAN | 69412 |
| 3 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | KEBONAGUNG | 69413 |
| 4 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | PANDIAN | 69414 |
| 5 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | KEPANJIN | 69415 |
| 6 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | BANGSELOK | 69416 |
| 7 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | PAJAGALAN | 69416 |
| 8 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | BANGKAL | 69417 |
| 9 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | KACONGAN | 69417 |
| 10 | SUMENEP | JAWA TIMUR | KOTA SUMENEP | KARANGDUAK | 69417 |
Daftar Kecamatan yang ada di Kabupaten SUMENEP
| [AMBUNTEN] [ARJASA] [BATANG BATANG] [BATUAN] [BATUPUTIH] [BLUTO] [DASUK] [DUNGKEK] [GANDING] [GAPURA] [GAYAM] [GILI GINTING (GILIGENTENG)] [GULUK GULUK] [KALIANGET] [KANGAYAN] [KOTA SUMENEP] [LENTENG] [MANDING] [MASALEMBU] [NONGGUNONG] [PASONGSONGAN] [PRAGAAN] [RA\AS (RAAS)] [RUBARU] [SAPEKEN] [SARONGGI] [TALANGO] |
Peta Kabupaten SUMENEP |