Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BANGKINANG
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANGKINANG | RIAU | KAMPAR | BANGKINANG (BANGKINANG KOTA) | 28411 |
| 2 | BANGKINANG | RIAU | KAMPAR | KUMANTAN | 28411 |
| 3 | BANGKINANG | RIAU | KAMPAR | RIDAN PERMAI | 28411 |
| 4 | BANGKINANG | RIAU | KAMPAR | LANGGINI | 28412 |
| 5 | KUOK (BANGKINANG BARAT) | RIAU | KAMPAR | BATULANGKA KECIL | 28463 |
| 6 | BANGKINANG SEBERANG | RIAU | KAMPAR | BINUANG | 28463 |
| 7 | KUOK (BANGKINANG BARAT) | RIAU | KAMPAR | BUKIT MELINTANG | 28463 |
| 8 | BANGKINANG SEBERANG | RIAU | KAMPAR | BUKIT PAYUNG | 28463 |
| 9 | BANGKINANG SEBERANG | RIAU | KAMPAR | BUKIT SEMBILAN | 28463 |
| 10 | KUOK (BANGKINANG BARAT) | RIAU | KAMPAR | EMPAT BALAI | 28463 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BANGKINANG
| [BANGKINANG (BANGKINANG KOTA)] [BATULANGKA KECIL] [BINUANG] [BUKIT MELINTANG] [BUKIT PAYUNG] [BUKIT SEMBILAN] [EMPAT BALAI] [KUMANTAN] [KUOK] [LABOI JAYA] [LANGGINI] [LERENG] [MERANGIN] [MUARA UWAI] [PASIR SIALANG] [PULAU] [PULAU JAMBU] [PULAU LAWAS] [PULAUTARAP] [RIDAN PERMAI] [SILAM] [SUKA MULYA] |
Peta Kecamatan BANGKINANG |