Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BANTARBOLANG
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | BANJARSARI | 52352 |
| 2 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | BANTARBOLANG | 52352 |
| 3 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | GLANDANG | 52352 |
| 4 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | KARANGANYAR | 52352 |
| 5 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | KEBON GEDE | 52352 |
| 6 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | KUTA | 52352 |
| 7 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | LENGGERONG | 52352 |
| 8 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | PABUARAN | 52352 |
| 9 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | PAGUYANGAN | 52352 |
| 10 | BANTARBOLANG | JAWA TENGAH | PEMALANG | PEDAGUNG | 52352 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BANTARBOLANG
| [BANJARSARI] [BANTARBOLANG] [GLANDANG] [KARANGANYAR] [KEBON GEDE] [KUTA] [LENGGERONG] [PABUARAN] [PAGUYANGAN] [PEDAGUNG] [PEGIRINGAN] [PURANA] [SAMBENG] [SARWODADI] [SUMURKIDANG] [SURU] [WANARATA] |
Peta Kecamatan BANTARBOLANG |