Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BENGKALIS
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | AIR PUTIH | 28711 |
| 2 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | DAMAI | 28711 |
| 3 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | KELAPA PATI | 28711 |
| 4 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | KELEBUK | 28711 |
| 5 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | KELEMANTAN | 28711 |
| 6 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | KELEMANTAN BARAT | 28711 |
| 7 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | KETAM PUTIH | 28711 |
| 8 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | KUALA ALAM | 28711 |
| 9 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | MESKOM | 28711 |
| 10 | BENGKALIS | RIAU | BENGKALIS | PALKUN | 28711 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BENGKALIS
| [AIR PUTIH] [BENGKALIS KOTA] [DAMAI] [DAMON/DAMUN] [KELAPA PATI] [KELEBUK] [KELEMANTAN] [KELEMANTAN BARAT] [KETAM PUTIH] [KUALA ALAM] [MESKOM] [PALKUN] [PANGKALAN BATANG] [PANGKALAN BATANG BARAT] [PEDEKIK] [PEMATANG DUKU] [PEMATANG DUKU TIMUR] [PENAMPI] [PENEBAL] [PRAPAT TUNGGAL] [RIMBA SEKAMPUNG] [SEBAUK] [SEI/SUNGAI ALAM] [SEKODI] [SENDEREK] [SENGGORO] [SIMPANG AYAM] [SUNGAIBATANG] [TELUK LATAK] [TEMERAN] [WONOSARI] |
Peta Kecamatan BENGKALIS |