Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan BURAU
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | ASANA | 92975 |
| 2 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | BATU PUTIH | 92975 |
| 3 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | BENTENG | 92975 |
| 4 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | BONEPUTE | 92975 |
| 5 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | BURAU | 92975 |
| 6 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | BURAU PANTAI | 92975 |
| 7 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | CENDANA | 92975 |
| 8 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | HARAPAN | 92975 |
| 9 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | JALAJJA | 92975 |
| 10 | BURAU | SULAWESI SELATAN | LUWU TIMUR | KALATIRI | 92975 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan BURAU
| [ASANA] [BATU PUTIH] [BENTENG] [BONEPUTE] [BURAU] [BURAU PANTAI] [CENDANA] [HARAPAN] [JALAJJA] [KALATIRI] [LAGEGO] [LAMBARESE] [LANOSI] [LARO] [LAUWO] [LEWONU] [LUMBEWE] [MABONTA] |
Peta Kecamatan BURAU |