Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan DEDAI
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | BARAS | 78691 |
| 2 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | DEDAI KANAN | 78691 |
| 3 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | EMPACI | 78691 |
| 4 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | EMPARU BARU | 78691 |
| 5 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | GANIS | 78691 |
| 6 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | KUMPANG | 78691 |
| 7 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | LUNDANG BARU | 78691 |
| 8 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | MANGAT BARU | 78691 |
| 9 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | MENAONG BARU | 78691 |
| 10 | DEDAI | KALIMANTAN BARAT | SINTANG | MEREMPIT BARU | 78691 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan DEDAI
| [BARAS] [DEDAI KANAN] [EMPACI] [EMPARU BARU] [GANIS] [KUMPANG] [LUNDANG BARU] [MANGAT BARU] [MENAONG BARU] [MEREMPIT BARU] [NANGA DEDAI] [NANGA JETAK] [PENGKADAN BARU] [PENGKADAN SUNGAI RUPA] [PENYAK LALANG] [RIGUK] [SEI/SUNGAI MALI] [SUNGAI TAPANG] [TAUK] [UMIN JAYA] |
Peta Kecamatan DEDAI |