Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan DENPASAR TIMUR
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | DANGIN PURI | 80232 |
| 2 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | DANGIN PURI KLOD | 80234 |
| 3 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | SUMERTA | 80235 |
| 4 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | SUMERTA KAJA | 80236 |
| 5 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | SUMERTA KAUH | 80236 |
| 6 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | KESIMAN | 80237 |
| 7 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | KESIMAN KERTALANGU | 80237 |
| 8 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | KESIMAN PETILAN | 80237 |
| 9 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | PENATIH | 80238 |
| 10 | DENPASAR TIMUR | BALI | DENPASAR | PENATIH DANGIN PURI | 80238 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan DENPASAR TIMUR
| [DANGIN PURI] [DANGIN PURI KLOD] [KESIMAN] [KESIMAN KERTALANGU] [KESIMAN PETILAN] [PENATIH] [PENATIH DANGIN PURI] [SUMERTA] [SUMERTA KAJA] [SUMERTA KAUH] [SUMERTA KELOD/KLOD] |
Peta Kecamatan DENPASAR TIMUR |