Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan KARANGDOWO
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | BABADAN | 57464 |
| 2 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | BAKUNGAN | 57464 |
| 3 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | BULUSAN | 57464 |
| 4 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | DEMANGAN | 57464 |
| 5 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGDOWO | 57464 |
| 6 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGJOHO | 57464 |
| 7 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGTALUN | 57464 |
| 8 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | KARANGWUNGU | 57464 |
| 9 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | KUPANG | 57464 |
| 10 | KARANGDOWO | JAWA TENGAH | KLATEN | MUNGGUNG | 57464 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan KARANGDOWO
| [BABADAN] [BAKUNGAN] [BULUSAN] [DEMANGAN] [KARANGDOWO] [KARANGJOHO] [KARANGTALUN] [KARANGWUNGU] [KUPANG] [MUNGGUNG] [NGOLODONO] [PUGERAN] [RINGINPUTIH] [SENTONO] [SOKA] [TAMBAK] [TEGALAMPEL] [TULAS] [TUMPUKAN] |
Peta Kecamatan KARANGDOWO |