Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan KEDURANG
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEDURANG ILIR | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | AIR SULAU | 38553 |
| 2 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | BATU AMPAR | 38553 |
| 3 | KEDURANG ILIR | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | BETUNGAN | 38553 |
| 4 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | BUMI AGUNG | 38553 |
| 5 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | DURIAN SEBATANG | 38553 |
| 6 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | KARANG AGUNG | 38553 |
| 7 | KEDURANG ILIR | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | KARANG CAYA | 38553 |
| 8 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | KEBAN AGUNG I | 38553 |
| 9 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | KEBAN AGUNG II | 38553 |
| 10 | KEDURANG | BENGKULU | BENGKULU SELATAN | KEBAN AGUNG III | 38553 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan KEDURANG
| [AIR SULAU] [BATU AMPAR] [BETUNGAN] [BUMI AGUNG] [DURIAN SEBATANG] [KARANG AGUNG] [KARANG CAYA] [KEBAN AGUNG I] [KEBAN AGUNG II] [KEBAN AGUNG III] [LAWANG AGUNG] [LIMUS] [LUBUK LADUNG] [LUBUK RESAM] [MUARA TIGA] [MUARA TIGA ILIR] [NANJUNGAN] [NANTI AGUNG] [PADANG BINDU] [PAGAR BANYU] [PAJAR BULAN] [PALAK SIRING] [PENINDAIAN] [RANTAU SIALANG] [SUKA JAYA] [SUKA RAJA] [SUKARAMI I] [TANJUNG ALAM] [TANJUNG BESAR] [TANJUNG NANTI (SUKANANTI)] [TANJUNG NEGARA] |
Peta Kecamatan KEDURANG |