Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan KUNDUR
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNDUR | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | GADING SARI | 29662 |
| 2 | KUNDUR BARAT | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | GEMURUH | 29662 |
| 3 | KUNDUR BARAT | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | KUNDUR | 29662 |
| 4 | KUNDUR | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | LUBUK | 29662 |
| 5 | KUNDUR UTARA | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | PERAYUN | 29662 |
| 6 | KUNDUR BARAT | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | SAWANG | 29662 |
| 7 | KUNDUR BARAT | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | SAWANG LAUT | 29662 |
| 8 | KUNDUR BARAT | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | SAWANG SELATAN | 29662 |
| 9 | KUNDUR | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | SEBESI (SEI SEBESI) | 29662 |
| 10 | KUNDUR | KEPULAUAN RIAU | KARIMUN | SEI/SUNGAI UNGAR | 29662 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan KUNDUR
| [BAKAH] [BALONG] [BEJIREJO] [BLUMBANGREJO] [BOTORECO] [BULOH] [CUNGKUP] [GADING SARI] [GAGAAN] [GEMURUH] [JAGONG] [JETAK] [KALANGREJO] [KARANGGENENG] [KEDUNGWARU] [KEMIRI] [KLOKAH] [KODOKAN] [KUNDUR] [KUNDURAN] [LUBUK] [MURAHARJO] [NGAWENOMBO] [NGILEN] [PERAYUN] [PLOSO REJO] [SAMBIROTO] [SAWANG] [SAWANG LAUT] [SAWANG SELATAN] [SEBESI (SEI SEBESI)] [SEI/SUNGAI UNGAR] [SEI/SUNGAI UNGAR UTARA] [SEMPU] [SENDANGWATES] [SONOKIDUL] [TANJUNG BATU BARAT] [TANJUNG BATU KOTA] [TANJUNG BERLIAN BARAT (URUNG BARAT)] [TANJUNG BERLIAN KOTA (URUNG)] [TAWANGREJO] [TELUK RADANG] |
Peta Kecamatan KUNDUR |