Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan LAMASI
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMASI TIMUR | SULAWESI SELATAN | LUWU | BULOLONDONG | 91951 |
| 2 | LAMASI TIMUR | SULAWESI SELATAN | LUWU | POMPENGAN | 91951 |
| 3 | LAMASI TIMUR | SULAWESI SELATAN | LUWU | POMPENGAN PANTAI | 91951 |
| 4 | LAMASI | SULAWESI SELATAN | LUWU | AWO GADING | 91952 |
| 5 | LAMASI | SULAWESI SELATAN | LUWU | LAMASI | 91952 |
| 6 | LAMASI | SULAWESI SELATAN | LUWU | LAMASI I | 91952 |
| 7 | LAMASI | SULAWESI SELATAN | LUWU | PADANG KALUA | 91952 |
| 8 | LAMASI TIMUR | SULAWESI SELATAN | LUWU | PELALAN | 91952 |
| 9 | LAMASI TIMUR | SULAWESI SELATAN | LUWU | POMPENGAN TENGAH | 91952 |
| 10 | LAMASI TIMUR | SULAWESI SELATAN | LUWU | POMPENGAN TIMUR | 91952 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan LAMASI
| [AWO GADING] [BULOLONDONG] [LAMASI] [LAMASI I] [PADANG KALUA] [PELALAN] [POMPENGAN] [POMPENGAN PANTAI] [POMPENGAN TENGAH] [POMPENGAN TIMUR] [PONGSAMELUNG] [SALU JAMBU] [SALU PAO] [SE PONG] [SERITI] [SETIAREJO] [TO LEMO] [TO PONGO] [WIWITAN] |
Peta Kecamatan LAMASI |