Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan MANTANGAI
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | BUKIT BARU | 73553 |
| 2 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | DANAU TAWAH/RAWAH | 73553 |
| 3 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | HARAPAN JAYA | 73553 |
| 4 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | HUMBANG RAYA | 73553 |
| 5 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KALADAN JAYA | 73553 |
| 6 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KALUMPANG | 73553 |
| 7 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KATIMPUN | 73553 |
| 8 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | KATUNJUNG | 73553 |
| 9 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | LAHEI MANGKUTUP | 73553 |
| 10 | MANTANGAI | KALIMANTAN TENGAH | KAPUAS | LAMPETAN | 73553 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan MANTANGAI
| [BUKIT BARU] [DANAU TAWAH/RAWAH] [HARAPAN JAYA] [HUMBANG RAYA] [KALADAN JAYA] [KALUMPANG] [KATIMPUN] [KATUNJUNG] [LAHEI MANGKUTUP] [LAMPETAN] [LAMUNTI] [LAMUNTI BARU] [LAMUNTI PERMAI] [MANTANGAI HILIR] [MANTANGAI HULU] [MANTANGAI TENGAH] [MANUSUP] [MANUSUP HILIR] [MANYAHI] [MUROI RAYA] [PULAU KALADAN] [RANTAU JAYA] [SARI MAKMUR] [SEI GAWING] [SEI GITA] [SEI/SUNGAI AHAS] [SEI/SUNGAI KAPAR] [SEKATA BANGUN] [SEKATA MAKMUR] [SIDO MULYO] [SRI WIDADI] [SUKA MAJU] [SUMBER MAKMUR] [TABORE] [TARANTANG] [TUMBANG MANGKURUP] [TUMBANG MUROI] [WARGA MULYA] |
Peta Kecamatan MANTANGAI |