Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan PAGUYAMAN
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGUYAMAN PANTAI | GORONTALO | BOALEMO | APITALAWU (APITALAWO) | 96261 |
| 2 | PAGUYAMAN | GORONTALO | BOALEMO | BALATE JAYA | 96261 |
| 3 | PAGUYAMAN PANTAI | GORONTALO | BOALEMO | BANGGA | 96261 |
| 4 | PAGUYAMAN | GORONTALO | BOALEMO | BATU KRAMAT/KERAMAT | 96261 |
| 5 | PAGUYAMAN | GORONTALO | BOALEMO | BONGO IV | 96261 |
| 6 | PAGUYAMAN | GORONTALO | BOALEMO | BONGO NOL | 96261 |
| 7 | PAGUYAMAN | GORONTALO | BOALEMO | BONGO TUA | 96261 |
| 8 | PAGUYAMAN | GORONTALO | BOALEMO | BUALO | 96261 |
| 9 | PAGUYAMAN PANTAI | GORONTALO | BOALEMO | BUBAA | 96261 |
| 10 | PAGUYAMAN PANTAI | GORONTALO | BOALEMO | BUKIT KARYA | 96261 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan PAGUYAMAN
| [APITALAWU (APITALAWO)] [BALATE JAYA] [BANGGA] [BATU KRAMAT/KERAMAT] [BONGO IV] [BONGO NOL] [BONGO TUA] [BUALO] [BUBAA] [BUKIT KARYA] [DILOATO] [GIRISA] [HULAWE (HULAWA)] [HUWONGO] [KARYA MURNI] [KUALALUMPUR] [LIMBATIHU] [LITO] [MOLOMBULAHE] [MUSTIKA] [MUTIARA] [OLIBU] [PERMATA] [REJONEGORO] [SARIPI] [SOSIAL] [SUMBER JAYA **] [TANGKOBU] [TENILO] [TOWAYU] [WONGGAHU] |
Peta Kecamatan PAGUYAMAN |