Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan PLOSO
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | BAWANGAN | 61453 |
| 2 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | DADI TUNGGAL | 61453 |
| 3 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | GEDONGOMBO | 61453 |
| 4 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | JATIBANJAR | 61453 |
| 5 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | JATIGEDONG | 61453 |
| 6 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | KEBON AGUNG | 61453 |
| 7 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | KEDUNGDOWO | 61453 |
| 8 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | LOSARI | 61453 |
| 9 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | PAGER TANJUNG | 61453 |
| 10 | PLOSO | JAWA TIMUR | JOMBANG | PANDAN BLOLE | 61453 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan PLOSO
| [AMPELDENTO] [BAWANGAN] [BOCEK] [BRENGGOLO] [DADI TUNGGAL] [DONGANTI] [DONOWARIH] [GEDONGOMBO] [GIRIMOYO] [GONDANG] [JARAK] [JATIBANJAR] [JATIGEDONG] [KAWEDUSAN] [KAYUNAN] [KEBON AGUNG] [KEDUNGDOWO] [KEPUHARJO] [KLANDERAN] [LOSARI] [NGENEP] [NGIJO] [PAGER TANJUNG] [PANDAN BLOLE] [PANJER] [PLOSO] [PLOSOKIDUL] [PLOSOLOR] [PRANGGANG] [PUNJUL] [REJOAGUNG] [SEPAWON] [SUMBERAGUNG] [TANGGUNG KRAMAT] [TAWANGARGO] [TEGALGONDO] [WONOREJO TRISULO] |
Peta Kecamatan PLOSO |