Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan POPAYATO
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POPAYATO TIMUR | GORONTALO | POHUWATO | MARISA | 96266 |
| 2 | POPAYATO | GORONTALO | POHUWATO | BUKIT TINGKI | 96467 |
| 3 | POPAYATO | GORONTALO | POHUWATO | BUMI BAHARI | 96467 |
| 4 | POPAYATO TIMUR | GORONTALO | POHUWATO | BUNTO | 96467 |
| 5 | POPAYATO BARAT | GORONTALO | POHUWATO | BUTUNGALE | 96467 |
| 6 | POPAYATO | GORONTALO | POHUWATO | DAMBALO | 96467 |
| 7 | POPAYATO BARAT | GORONTALO | POHUWATO | DUDEWULO | 96467 |
| 8 | POPAYATO TIMUR | GORONTALO | POHUWATO | KELAPA LIMA | 96467 |
| 9 | POPAYATO TIMUR | GORONTALO | POHUWATO | LONDOUN (LONDUUN) | 96467 |
| 10 | POPAYATO TIMUR | GORONTALO | POHUWATO | MALEO | 96467 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan POPAYATO
| [BUKIT TINGKI] [BUMI BAHARI] [BUNTO] [BUTUNGALE] [DAMBALO] [DUDEWULO] [KELAPA LIMA] [LONDOUN (LONDUUN)] [MALEO] [MARISA] [MILANGODAA] [MOLOSIPAT] [MOLOSIPAT UTARA] [PADENGO] [PERSATUAN] [POPAYATO] [TAHELE] [TELAGA] [TELAGA BIRU] [TOROSIAJE] [TOROSIAJE JAYA] [TRIKORA] [TUNAS HARAPAN] [TUNAS JAYA] |
Peta Kecamatan POPAYATO |