Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan RANGSANG
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RANGSANG BARAT | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | ANAK SETATAH | 28755 |
| 2 | RANGSANG BARAT | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | BANTAR | 28755 |
| 3 | RANGSANG PESISIR | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | BETING | 28755 |
| 4 | RANGSANG BARAT | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | BINA MAJU | 28755 |
| 5 | RANGSANG BARAT | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | BOKOR | 28755 |
| 6 | RANGSANG PESISIR | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | BUNGUR | 28755 |
| 7 | RANGSANG | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | CITRA DAMAI | 28755 |
| 8 | RANGSANG | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | DWI TUNGGAL | 28755 |
| 9 | RANGSANG | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | GEMALA SARI | 28755 |
| 10 | RANGSANG PESISIR | RIAU | KEPULAUAN MERANTI | KAYU ARA | 28755 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan RANGSANG
| [ANAK SETATAH] [BANTAR] [BETING] [BINA MAJU] [BOKOR] [BUNGUR] [CITRA DAMAI] [DWI TUNGGAL] [GEMALA SARI] [KAYU ARA] [KEDABU RAPAT] [LEMANG] [MEKAR BARU] [MELAI] [PENYAGUN] [PERMAI] [REPAN] [SEGOMENG] [SENDAUR] [SIALANG PASUNG] [SOKOP] [SONDE] [SUNGAI CINA] [SUNGAI GAYUNG KIRI] [TANAH MERAH] [TANJUNG BAKAU] [TANJUNG GEMUK] [TANJUNG KEDABU] [TANJUNG MEDANG] [TANJUNG SAMAK] [TEBUN] [TELAGA BARU] [TELESUNG] [TELUK SAMAK] [TENGGAYUN RAYA] [TOPANG] [WONOSARI] |
Peta Kecamatan RANGSANG |