Direktori Kode Pos Indonesia Tahun 2026
Provinsi, Kota/Kabupaten, Kecamatan/Distrik, Kelurahan/Desa
Daftar Kode Pos Kecamatan SAPE
| No | Kecamatan | Provinsi | Kabupaten | Kelurahan/Desa | Kode Pos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | PAGERUNGAN BESAR | 69493 |
| 2 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | PAGERUNGAN KECIL | 69493 |
| 3 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | PALIAT | 69493 |
| 4 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | SABUNTAN | 69493 |
| 5 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | SAKALA | 69493 |
| 6 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | SAPEKEN | 69493 |
| 7 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | SASIIL (SASEEL) | 69493 |
| 8 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | SEPANJANG | 69493 |
| 9 | SAPEKEN | JAWA TIMUR | SUMENEP | TANJUNGKIAOK | 69493 |
| 10 | NUSAPENIDA | BALI | KLUNGKUNG | BATUKANDIK | 80771 |
Daftar Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan SAPE
| [BAJOPULAU] [BATUKANDIK] [BATUMADEG] [BATUNUNGGUL] [BOKE] [BUGIS] [BUNCU] [BUNGA MEKAR] [JIA] [JUNGUTBATU] [KAMPUNG TOYAPAKEH] [KLUMPU] [KOWO] [KUTAMPI] [KUTAMPI KALER] [LAMERE (LAMERA)] [LEMBONGAN] [NAE] [NARU] [NARU BARAT] [PAGERUNGAN BESAR] [PAGERUNGAN KECIL] [PALIAT] [PARANGINA] [PED] [PEJUKUTAN] [POJA] [RAIOI] [RASABOU] [SABUNTAN] [SAKALA] [SAKTI] [SANGIA] [SAPEKEN] [SARI] [SASIIL (SASEEL)] [SEKARTAJI] [SEPANJANG] [SUANA] [TANAH PUTIH] [TANGLAD] [TANJUNGKIAOK] |
Peta Kecamatan SAPE |